
Wanxin(Deyang)Power Station Product Development Co.,Ltd.
Reference List Of Generator Retaining Rings
4066_全球贏家信心之選
電機護環(huán)產品業(yè)績表
用戶、使用單位 | 規(guī)格 | 材質 | 數(shù)量(件) |
上海電氣集團汽輪發(fā)電機廠 上海電氣集團上海電機廠 東方電機股份有限公司 哈爾濱電機廠有限責任公司 北京北重汽輪電機有限責任公司 南京汽輪電機集團有限公司 武漢汽輪電機股份有限公司 臥龍電氣集團 濟南發(fā)電設備廠有限公司 永濟鐵路電機電器有限公司 廣州電機廠 湘潭電機股份有限公司 永濟新時速電機 杭州汽輪機股份有限公司 青島捷能汽輪機股份有限公司 SiemensEnergyGlobalGmbH&Co.KG 印度BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. 印度TD POWER SYSTEMS LIMITED 巴西 WEG Equip. Eletricos 美國 WEG Equip. Eletrico 俄羅斯TECHMIS.LLC.UL 巴基斯坦 伊朗 | 3MW | 50Mn18Cr5 | 3432 |
6 MW | 50Mn18Cr5 | 4371 | |
6 MW | 1Mn18Cr18N | 100 | |
7.5MW | 50Mn18Cr5 | 80 | |
8 MW | 50Mn18Cr5 | 90 | |
10 MW | 50Mn18Cr5 | 22 | |
12 MW | 50Mn18Cr5 | 2995 | |
12 MW | 1Mn18Cr18N | 60 | |
12 MW | 50Mn18Cr4WN | 14 | |
15 MW | 50Mn18Cr5 | 1434 | |
18 MW | 50Mn18Cr5 | 46 | |
25 MW | 50Mn18Cr5 | 4377 | |
25 MW | 1Mn18Cr18N | 70 | |
25 MW | 50Mn18Cr4WN | 239 | |
30 MW | 50Mn18Cr5 | 94 | |
30 MW | 1Mn18Cr18N | 80 | |
36 MW | 50Mn18Cr5 | 54 | |
36 MW | 50Mn18Cr4WN | 62 | |
36MW | 1Mn18Cr18N | 40 | |
45 MW | 50Mn18Cr5 | 8 | |
50 MW | 50Mn18Cr5 | 455 | |
50 MW | 50Mn18Cr4WN | 98 | |
50 MW | 1Mn18Cr18N | 22 | |
60 MW | 50Mn18Cr5 | 32 | |
60 MW | 50Mn18Cr4WN | 172 | |
60 MW | 1Mn18Cr18N | 1427 | |
82 MW | 1Mn18Cr18N | 12 | |
90 MW | 1Mn18Cr18N | 52 |
用戶、使用單位 | 規(guī)格 | 材質 | 數(shù)量(件) |
上海電氣集團汽輪發(fā)電機廠 上海電氣集團上海電機廠 東方電機股份有限公司 哈爾濱電機股份有限責任公司 北京北重汽輪電機有限責任公司 南京汽輪電機集團有限公司 武漢汽輪電機股份有限公司 臥龍電氣集團 湘潭電機股份有限公司 濟南發(fā)電設備廠有限公司 永濟鐵路電機電器有限公司 廣州電機廠 永濟新時速電機 杭州汽輪機股份有限公司 青島捷能汽輪機股份有限公司 SiemensEnergyGlobalGmbH&Co.KG 印度BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. 印度TD POWER SYSTEMS LIMITED 巴西 WEG Equip. Eletricos 美國 WEG Equip. Eletrico 俄羅斯TECHMIS.LLC.UL 巴基斯坦 伊朗 | 125MW | 50Mn18Cr5 | 22 |
125MW | 50Mn18Cr4WN | 70 | |
125 MW | 1Mn18Cr18N | 171 | |
135 MW | 1Mn18Cr18N | 402 | |
150 MW | 1Mn18Cr18N | 110 | |
155 MW | 1Mn18Cr18N | 34 | |
300 MW | 1Mn18Cr18N | 208 | |
350 MW | 1Mn18Cr18N | 14 | |
600 MW | 1Mn18Cr18N | 4 | |
1000 MW | 1Mn18Cr18N | 6 | |
核電護環(huán) | 1Mn18Cr18N | 20 | |
機車電機護環(huán) | 50Mn18Cr5 | 34519 | |
轉子鍛件 | 34CrMoA 25Cr2Ni4Mov | 10 | |
中心環(huán)鍛件 | 25Cr2Ni4Mov 35SiMn | 160 | |
主軸鍛件 | 34CrMoA | 2 | |
葉輪鍛件 | 34CrMoA 34CrNi1M0 | 150 | |
葉輪 | 34CrNi3M0 | 224 | |
風扇環(huán) | 30Mn2 34CrNi3Mo | 80 | |
聯(lián)軸器 | 34CrNi3Mo | 64 | |
護環(huán)板 | 34CrNi3M0 34CrNiM0 | 80 | |
齒壓片 | 50Mn18Cr5 | 14601 | |
槽 楔 | 304N | 1200 | |
勵磁護環(huán) | 1Mn18Cr18N | 107 | |
核電壓圈 | 1Mn18Cr18N | 20 | |
異步機護環(huán) | 50Mn18Cr5 | 308 | |
壓縮機護環(huán) | 1Mn18Cr18N | 20 |
統(tǒng)計數(shù)據(jù) 截 止2022年12月31日
4066_全球贏家信心之選
廣漢市高坪鎮(zhèn)龍?zhí)洞灏松?/p>
0838-5603559
mail@dywanxin.com